Научные статьи на заказ
Наименование работы | Цена, руб. | Срок |
Научная статья на заказ для журналов рецензируемых ВАК по гуманитарным наукам | 8000 | 7 дней |
Научная статья на заказ для журналов рецензируемых ВАК по техническим наукам | 12 000 | 7 дней |
Научная статья на заказ для магистерской | 4000 | 7 дней |
Научная статья на заказ в журнал, входящий в Scopus/Web of Science | Q4 — 15 000
Q3 — 23 000 Q2 — 31 000 Q1 — 39 000 |
14 дней |
Публикация научной статьи
Наименование работы | Цена, руб. | Срок |
Публикация в журнале: | 6000 | 60 дней |
Публикация в журнале ВАК | 6000 | 60 дней |
Публикация статьи в журнал, входящий в Scopus/Web of Science | Q4 — 15 000
Q3 — 23 000 Q2 — 31 000 Q1 — 39 000 |
365 дней |
Подготовка написанной нами статьи к публикации | 2000 | 7 дней |
Подготовка вашей статьи к публикации | 2900 | 7 дней |
Перевод научной статьи
Наименование работы | Цена, руб. | Срок |
Перевод статьи на английский | 300 руб./1000 знаков | 7 дней |
Пруфридинг носителем языка (по просьбе журнала) | 600 руб./1000 знаков | 7 дней |
Дополнительные услуги
Наименование работы | Цена, руб. | Срок | |
Рецензия на статью | 1800 | 7 дней | |
Аспирантский реферат | 4500 | ||
Цитирование статьи (РИНЦ) | 1 500 | договор на 1 год, минимум на 10 цитирований | |
Уточнение индекса Хираша по 3-м базам: РИНЦ, Scopus, Web of Science | 1 500 | ||
Научный доклад | 9 500 | 7 дней |
Оригинальность всех статей не менее 90% по Антиплагиат.ВУЗ